Changes
On June 24, 2026 at 9:08:55 AM UTC,
-
Changed title to Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO yang mendapatkan layanan kompronsif TAHUN 2025 (previously Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO yang mendapatkan layanan kompronsif)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | ||
| 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "OBJEK", | 7 | "key": "OBJEK", | ||
| 8 | "value": "INDEKS" | 8 | "value": "INDEKS" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "d58519d9-cc9e-448f-97cc-e0294a7123a2", | 12 | "id": "d58519d9-cc9e-448f-97cc-e0294a7123a2", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | ||
| 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-06-24T00:52:21.541426", | 18 | "metadata_created": "2026-06-24T00:52:21.541426", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T08:57:42.853235", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T09:08:55.283545", |
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | mpuan-korban-kekerasan-dan-tpppo-yang-mendapatkan-layanan-kompronsif", | 21 | mpuan-korban-kekerasan-dan-tpppo-yang-mendapatkan-layanan-kompronsif", | ||
| 22 | "notes": "Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) | 22 | "notes": "Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) | ||
| 23 | yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak | 23 | yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak | ||
| 24 | Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif | 24 | Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif | ||
| 25 | dari total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi. | 25 | dari total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi. | ||
| 26 | 2. Perempuan Korban Kekerasan: Perempuan yang mengalami berbagai | 26 | 2. Perempuan Korban Kekerasan: Perempuan yang mengalami berbagai | ||
| 27 | bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan | 27 | bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan | ||
| 28 | ekonomi. 3. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang): Tindak pidana yang | 28 | ekonomi. 3. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang): Tindak pidana yang | ||
| 29 | melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang | 29 | melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang | ||
| 30 | dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, | 30 | dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, | ||
| 31 | penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. 4. Layanan Komprehensif: | 31 | penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. 4. Layanan Komprehensif: | ||
| 32 | Layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan korban, seperti: | 32 | Layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan korban, seperti: | ||
| 33 | Layanan Kesehatan: Penanganan medis, konseling kesehatan mental, | 33 | Layanan Kesehatan: Penanganan medis, konseling kesehatan mental, | ||
| 34 | rehabilitasi. Layanan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan dalam proses | 34 | rehabilitasi. Layanan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan dalam proses | ||
| 35 | hukum. Layanan Sosial: Penyediaan tempat tinggal sementara, | 35 | hukum. Layanan Sosial: Penyediaan tempat tinggal sementara, | ||
| 36 | pendampingan sosial, bantuan ekonomi. Layanan Psikologis: Konseling | 36 | pendampingan sosial, bantuan ekonomi. Layanan Psikologis: Konseling | ||
| 37 | psikologis, terapi trauma. 5. Mendapatkan Layanan Komprehensif: | 37 | psikologis, terapi trauma. 5. Mendapatkan Layanan Komprehensif: | ||
| 38 | Mengacu pada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima | 38 | Mengacu pada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima | ||
| 39 | satu atau lebih layanan yang disebutkan di atas sesuai dengan | 39 | satu atau lebih layanan yang disebutkan di atas sesuai dengan | ||
| 40 | kebutuhannya.", | 40 | kebutuhannya.", | ||
| 41 | "num_resources": 1, | 41 | "num_resources": 1, | ||
| 42 | "num_tags": 1, | 42 | "num_tags": 1, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | 45 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 47 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 48 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | 48 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | ||
| 49 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 50 | "name": | 50 | "name": | ||
| 51 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 51 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 53 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 54 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | 54 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | ||
| 55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 57 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2026-06-24T00:53:15.567036", | 65 | "created": "2026-06-24T00:53:15.567036", | ||
| 66 | "description": "", | 66 | "description": "", | ||
| 67 | "format": "CSV", | 67 | "format": "CSV", | ||
| 68 | "hash": "", | 68 | "hash": "", | ||
| 69 | "id": "7539a773-71ce-44e3-a6bd-b7b3b80a1ba4", | 69 | "id": "7539a773-71ce-44e3-a6bd-b7b3b80a1ba4", | ||
| 70 | "last_modified": "2026-06-24T00:53:15.543351", | 70 | "last_modified": "2026-06-24T00:53:15.543351", | ||
| 71 | "metadata_modified": "2026-06-24T00:53:15.561231", | 71 | "metadata_modified": "2026-06-24T00:53:15.561231", | ||
| 72 | "mimetype": | 72 | "mimetype": | ||
| 73 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 73 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 74 | "mimetype_inner": null, | 74 | "mimetype_inner": null, | ||
| 75 | "name": "Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO TAHUN | 75 | "name": "Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO TAHUN | ||
| 76 | 2025.xlsx", | 76 | 2025.xlsx", | ||
| 77 | "package_id": "d58519d9-cc9e-448f-97cc-e0294a7123a2", | 77 | "package_id": "d58519d9-cc9e-448f-97cc-e0294a7123a2", | ||
| 78 | "position": 0, | 78 | "position": 0, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 8894, | 80 | "size": 8894, | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | load/persentase-perempuan-korban-kekerasan-dan-tpppo-tahun-2025.xlsx", | 83 | load/persentase-perempuan-korban-kekerasan-dan-tpppo-tahun-2025.xlsx", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 84 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | } | 85 | } | ||
| 86 | ], | 86 | ], | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "tags": [ | 88 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "display_name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | 90 | "display_name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | ||
| 91 | "id": "673f5824-93fc-4b10-9dee-e93c63ad9138", | 91 | "id": "673f5824-93fc-4b10-9dee-e93c63ad9138", | ||
| 92 | "name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | 92 | "name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 95 | } | ||
| 96 | ], | 96 | ], | ||
| 97 | "title": "Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO yang | 97 | "title": "Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPPO yang | ||
| t | 98 | mendapatkan layanan kompronsif", | t | 98 | mendapatkan layanan kompronsif TAHUN 2025", |
| 99 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 100 | "url": "https://dppkb.kamparkab.go.id", | 100 | "url": "https://dppkb.kamparkab.go.id", | ||
| 101 | "version": "" | 101 | "version": "" | ||
| 102 | } | 102 | } |
