Changes
On June 23, 2026 at 4:34:08 AM UTC,
-
Added resource ANGKA PARTISIPASI MURNI KABUPATEN KAMPAR.xlsx to ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) KABIPATEM KAMPAR TAHUN 2021 - 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Marlis Andrian and Sriwenda", | 2 | "author": "Marlis Andrian and Sriwenda", | ||
| 3 | "author_email": "Prcdisdik01@gmail.com", | 3 | "author_email": "Prcdisdik01@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "414d1a95-9005-4dab-8f72-9b0dae2f0b9d", | 4 | "creator_user_id": "414d1a95-9005-4dab-8f72-9b0dae2f0b9d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Pembanding", | 7 | "key": "Pembanding", | ||
| 8 | "value": "Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun" | 8 | "value": "Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Pembilang", | 11 | "key": "Pembilang", | ||
| 12 | "value": "Jumla Siswa usia 7 -12 Tahun" | 12 | "value": "Jumla Siswa usia 7 -12 Tahun" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 16 | "id": "2a3d4e39-f21a-4373-a884-a258557fbfc2", | 16 | "id": "2a3d4e39-f21a-4373-a884-a258557fbfc2", | ||
| 17 | "isopen": false, | 17 | "isopen": false, | ||
| 18 | "license_id": "", | 18 | "license_id": "", | ||
| 19 | "license_title": "", | 19 | "license_title": "", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2026-06-23T04:33:20.229875", | 22 | "metadata_created": "2026-06-23T04:33:20.229875", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2026-06-23T04:33:20.229880", | n | 23 | "metadata_modified": "2026-06-23T04:34:08.742412", |
| 24 | "name": | 24 | "name": | ||
| 25 | "angka-partisipasi-murni-apm-kabipatem-kampar-tahun-2021-2025", | 25 | "angka-partisipasi-murni-apm-kabipatem-kampar-tahun-2021-2025", | ||
| 26 | "notes": "persentase jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah | 26 | "notes": "persentase jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah | ||
| 27 | tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai | 27 | tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai | ||
| 28 | dengan usianya, dibandingkan dengan total jumlah penduduk pada | 28 | dengan usianya, dibandingkan dengan total jumlah penduduk pada | ||
| 29 | kelompok usia tersebut", | 29 | kelompok usia tersebut", | ||
| n | 30 | "num_resources": 0, | n | 30 | "num_resources": 1, |
| 31 | "num_tags": 1, | 31 | "num_tags": 1, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2022-09-29T07:26:17.267321", | 34 | "created": "2022-09-29T07:26:17.267321", | ||
| 35 | "description": "", | 35 | "description": "", | ||
| 36 | "id": "c526e561-d701-471a-8d7c-f41ba8efd7d8", | 36 | "id": "c526e561-d701-471a-8d7c-f41ba8efd7d8", | ||
| 37 | "image_url": "2022-09-29-072617.255787icon-100x100.png", | 37 | "image_url": "2022-09-29-072617.255787icon-100x100.png", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "dinas-pendidikan-kepemudaan-dan-olahraga", | 39 | "name": "dinas-pendidikan-kepemudaan-dan-olahraga", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga", | 41 | "title": "Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "c526e561-d701-471a-8d7c-f41ba8efd7d8", | 44 | "owner_org": "c526e561-d701-471a-8d7c-f41ba8efd7d8", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 48 | "resources": [], | t | 48 | "resources": [ |
| 49 | { | ||||
| 50 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 51 | "cache_url": null, | ||||
| 52 | "created": "2026-06-23T04:34:08.752145", | ||||
| 53 | "description": "persentase jumlah penduduk pada kelompok usia | ||||
| 54 | sekolah tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang | ||||
| 55 | sesuai dengan usianya, dibandingkan dengan total jumlah penduduk pada | ||||
| 56 | kelompok usia tersebut", | ||||
| 57 | "format": "CSV", | ||||
| 58 | "hash": "", | ||||
| 59 | "id": "720c033b-c076-43c5-894b-840f1dc240f3", | ||||
| 60 | "last_modified": "2026-06-23T04:34:08.728210", | ||||
| 61 | "metadata_modified": "2026-06-23T04:34:08.746484", | ||||
| 62 | "mimetype": | ||||
| 63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 64 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 65 | "name": "ANGKA PARTISIPASI MURNI KABUPATEN KAMPAR.xlsx", | ||||
| 66 | "package_id": "2a3d4e39-f21a-4373-a884-a258557fbfc2", | ||||
| 67 | "position": 0, | ||||
| 68 | "resource_type": null, | ||||
| 69 | "size": 9874, | ||||
| 70 | "state": "active", | ||||
| 71 | "url": | ||||
| 72 | -840f1dc240f3/download/angka-partisipasi-murni-kabupaten-kampar.xlsx", | ||||
| 73 | "url_type": "upload" | ||||
| 74 | } | ||||
| 75 | ], | ||||
| 49 | "state": "draft", | 76 | "state": "draft", | ||
| 50 | "tags": [ | 77 | "tags": [ | ||
| 51 | { | 78 | { | ||
| 52 | "display_name": "PENDIDIKAN", | 79 | "display_name": "PENDIDIKAN", | ||
| 53 | "id": "6330ac7f-d677-4c49-a5ba-d70f48d2efe6", | 80 | "id": "6330ac7f-d677-4c49-a5ba-d70f48d2efe6", | ||
| 54 | "name": "PENDIDIKAN", | 81 | "name": "PENDIDIKAN", | ||
| 55 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 56 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 57 | } | 84 | } | ||
| 58 | ], | 85 | ], | ||
| 59 | "title": "ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) KABIPATEM KAMPAR TAHUN 2021 | 86 | "title": "ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) KABIPATEM KAMPAR TAHUN 2021 | ||
| 60 | - 2025", | 87 | - 2025", | ||
| 61 | "type": "dataset", | 88 | "type": "dataset", | ||
| 62 | "url": "", | 89 | "url": "", | ||
| 63 | "version": "1" | 90 | "version": "1" | ||
| 64 | } | 91 | } |
