ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) KABIPATEM KAMPAR TAHUN 2021 - 2025
Data and Resources
-
ANGKA PARTISIPASI MURNI KABUPATEN KAMPAR.xlsxCSV
persentase jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Marlis Andrian and Sriwenda |
| Version | 1 |
| Last Updated | June 23, 2026, 04:34 (UTC) |
| Created | June 23, 2026, 04:33 (UTC) |
| Pembanding | Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun |
| Pembilang | Jumla Siswa usia 7 -12 Tahun |
