Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas...
Dataset description:
Peningkatan produktivitas tenaga kerja difokuskan pada sektor prioritas nasional seperti industri manufaktur, ekonomi hijau, pertanian, dan ekonomi digital.
Source: PERSENTASE TENAGA KERJA DISEKTOR PRIORITAS YANG MENINGKAT PRODUKTIVITAS 2021-2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 29, 2026 |
| Metadata last updated | June 29, 2026 |
| Created | June 29, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a289d6d6-5a36-4d9b-839e-5f0c4d34a24b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7ae9e226-296f-41b7-b553-c30e99b86853 |
| Size | 10.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
