Changes
On June 24, 2026 at 12:42:15 AM UTC,
-
Added resource Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprenshif TAHUN 2025.xlsx to Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprenshif
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | ||
| 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "OBJEK", | 7 | "key": "OBJEK", | ||
| 8 | "value": "INDEKS" | 8 | "value": "INDEKS" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "9d037cb3-fa8d-4c10-8ca8-4fbb22ae5aa1", | 12 | "id": "9d037cb3-fa8d-4c10-8ca8-4fbb22ae5aa1", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | ||
| 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-06-24T00:41:19.036772", | 18 | "metadata_created": "2026-06-24T00:41:19.036772", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T00:41:19.036777", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T00:42:15.098485", |
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | -memerlukan-perlindungan-khusus-yang-mendapatkan-layanan-komprenshif", | 21 | -memerlukan-perlindungan-khusus-yang-mendapatkan-layanan-komprenshif", | ||
| 22 | "notes": "Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk | 22 | "notes": "Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk | ||
| 23 | menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, | 23 | menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, | ||
| 24 | berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan | 24 | berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan | ||
| 25 | martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan | 25 | martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan | ||
| 26 | diskriminasi. (2)SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit | 26 | diskriminasi. (2)SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit | ||
| 27 | pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan | 27 | pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan | ||
| 28 | laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan | 28 | laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan | ||
| 29 | dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi | 29 | dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi | ||
| 30 | perempuan dan anak korban kekerasan.", | 30 | perempuan dan anak korban kekerasan.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 0, | n | 31 | "num_resources": 1, |
| 32 | "num_tags": 1, | 32 | "num_tags": 1, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | 35 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 37 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 38 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | 38 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": | 40 | "name": | ||
| 41 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 41 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 43 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 44 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | 44 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 47 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 51 | "resources": [], | t | 51 | "resources": [ |
| 52 | { | ||||
| 53 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 54 | "cache_url": null, | ||||
| 55 | "created": "2026-06-24T00:42:15.107033", | ||||
| 56 | "description": "", | ||||
| 57 | "format": "CSV", | ||||
| 58 | "hash": "", | ||||
| 59 | "id": "9ae46d8a-b6ab-4789-b8ae-3499da6920e6", | ||||
| 60 | "last_modified": "2026-06-24T00:42:15.086726", | ||||
| 61 | "metadata_modified": "2026-06-24T00:42:15.101794", | ||||
| 62 | "mimetype": | ||||
| 63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 64 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 65 | "name": "Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang | ||||
| 66 | mendapatkan layanan komprenshif TAHUN 2025.xlsx", | ||||
| 67 | "package_id": "9d037cb3-fa8d-4c10-8ca8-4fbb22ae5aa1", | ||||
| 68 | "position": 0, | ||||
| 69 | "resource_type": null, | ||||
| 70 | "size": 8896, | ||||
| 71 | "state": "active", | ||||
| 72 | "url": | ||||
| 73 | indungan-khusus-yang-mendapatkan-layanan-komprenshif-tahun-2025.xlsx", | ||||
| 74 | "url_type": "upload" | ||||
| 75 | } | ||||
| 76 | ], | ||||
| 52 | "state": "draft", | 77 | "state": "draft", | ||
| 53 | "tags": [ | 78 | "tags": [ | ||
| 54 | { | 79 | { | ||
| 55 | "display_name": "HUKUM", | 80 | "display_name": "HUKUM", | ||
| 56 | "id": "649d8708-11b7-49b1-8ec7-8b79b8c33f35", | 81 | "id": "649d8708-11b7-49b1-8ec7-8b79b8c33f35", | ||
| 57 | "name": "HUKUM", | 82 | "name": "HUKUM", | ||
| 58 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 59 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 60 | } | 85 | } | ||
| 61 | ], | 86 | ], | ||
| 62 | "title": "Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang | 87 | "title": "Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang | ||
| 63 | mendapatkan layanan komprenshif", | 88 | mendapatkan layanan komprenshif", | ||
| 64 | "type": "dataset", | 89 | "type": "dataset", | ||
| 65 | "url": "", | 90 | "url": "", | ||
| 66 | "version": "" | 91 | "version": "" | ||
| 67 | } | 92 | } |
