Changes
On June 24, 2026 at 9:24:39 AM UTC,
-
Changed title to JUMLAH PIK REMAJA DAN BKR YANG MENAPAT FASILITAS PEMBINAAN EDUKASI KESPRO DAN GIZI BAGI REMAJA TAHUN 2025 (previously JUMLAH PIK REMAJA DAN BKR YANG MENAPAT FASILITAS PEMBINAAN EDUKASI KESPRO DAN GIZI BAGI REMAJA)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | ||
| 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "OBJEK", | 7 | "key": "OBJEK", | ||
| 8 | "value": "INDEKS" | 8 | "value": "INDEKS" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "a602af01-03ee-4240-8d7c-180e0077e126", | 12 | "id": "a602af01-03ee-4240-8d7c-180e0077e126", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | ||
| 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-06-24T04:56:26.832244", | 18 | "metadata_created": "2026-06-24T04:56:26.832244", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T08:47:06.146453", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T09:24:39.325905", |
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | yang-menapat-fasilitas-pembinaan-edukasi-kespro-dan-gizi-bagi-remaja", | 21 | yang-menapat-fasilitas-pembinaan-edukasi-kespro-dan-gizi-bagi-remaja", | ||
| 22 | "notes": "Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitas | 22 | "notes": "Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitas | ||
| 23 | pembinaan edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan gizi bagi remaja | 23 | pembinaan edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan gizi bagi remaja | ||
| 24 | adalah jumlah kelompok PIK Remaja dan BKR yang menerima kegiatan | 24 | adalah jumlah kelompok PIK Remaja dan BKR yang menerima kegiatan | ||
| 25 | pembinaan, pendampingan, atau edukasi terkait kesehatan reproduksi dan | 25 | pembinaan, pendampingan, atau edukasi terkait kesehatan reproduksi dan | ||
| 26 | gizi remaja dalam periode tertentu.", | 26 | gizi remaja dalam periode tertentu.", | ||
| 27 | "num_resources": 1, | 27 | "num_resources": 1, | ||
| 28 | "num_tags": 1, | 28 | "num_tags": 1, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | 31 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 33 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 34 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | 34 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": | 36 | "name": | ||
| 37 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 37 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 39 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 40 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | 40 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 43 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2026-06-24T04:56:39.367237", | 51 | "created": "2026-06-24T04:56:39.367237", | ||
| 52 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 53 | "format": "CSV", | 53 | "format": "CSV", | ||
| 54 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 55 | "id": "91272be8-8423-444f-94f7-2773966bd6d5", | 55 | "id": "91272be8-8423-444f-94f7-2773966bd6d5", | ||
| 56 | "last_modified": "2026-06-24T04:56:39.343990", | 56 | "last_modified": "2026-06-24T04:56:39.343990", | ||
| 57 | "metadata_modified": "2026-06-24T04:56:39.361422", | 57 | "metadata_modified": "2026-06-24T04:56:39.361422", | ||
| 58 | "mimetype": | 58 | "mimetype": | ||
| 59 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 59 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 60 | "mimetype_inner": null, | 60 | "mimetype_inner": null, | ||
| 61 | "name": "JUMLAH PIK REMAJA DAN BKR YANG MENAPAT FASILITAS | 61 | "name": "JUMLAH PIK REMAJA DAN BKR YANG MENAPAT FASILITAS | ||
| 62 | PEMBINAAN EDUKASI KESPRO DAN GIZI BAGI REMAJA TAHUN 2026.xlsx", | 62 | PEMBINAAN EDUKASI KESPRO DAN GIZI BAGI REMAJA TAHUN 2026.xlsx", | ||
| 63 | "package_id": "a602af01-03ee-4240-8d7c-180e0077e126", | 63 | "package_id": "a602af01-03ee-4240-8d7c-180e0077e126", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 65 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "size": 8857, | 66 | "size": 8857, | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "url": | 68 | "url": | ||
| 69 | enapat-fasilitas-pembinaan-edukasi-kespro-dan-gizi-bagi-remaja-.xlsx", | 69 | enapat-fasilitas-pembinaan-edukasi-kespro-dan-gizi-bagi-remaja-.xlsx", | ||
| 70 | "url_type": "upload" | 70 | "url_type": "upload" | ||
| 71 | } | 71 | } | ||
| 72 | ], | 72 | ], | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "tags": [ | 74 | "tags": [ | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "display_name": "KEPEDUDUKAN", | 76 | "display_name": "KEPEDUDUKAN", | ||
| 77 | "id": "eca1a4b3-5ff3-44c9-88c8-ab5417b60fa7", | 77 | "id": "eca1a4b3-5ff3-44c9-88c8-ab5417b60fa7", | ||
| 78 | "name": "KEPEDUDUKAN", | 78 | "name": "KEPEDUDUKAN", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | } | 81 | } | ||
| 82 | ], | 82 | ], | ||
| 83 | "title": "JUMLAH PIK REMAJA DAN BKR YANG MENAPAT FASILITAS PEMBINAAN | 83 | "title": "JUMLAH PIK REMAJA DAN BKR YANG MENAPAT FASILITAS PEMBINAAN | ||
| t | 84 | EDUKASI KESPRO DAN GIZI BAGI REMAJA", | t | 84 | EDUKASI KESPRO DAN GIZI BAGI REMAJA TAHUN 2025", |
| 85 | "type": "dataset", | 85 | "type": "dataset", | ||
| 86 | "url": "https://dppkb.kamparkab.go.id", | 86 | "url": "https://dppkb.kamparkab.go.id", | ||
| 87 | "version": "" | 87 | "version": "" | ||
| 88 | } | 88 | } |
