Changes
On June 24, 2026 at 9:26:19 AM UTC,
-
Changed title to PERSENTASE KEHAMILAN TIDAK DI INGINKAN TAHUN 2025 (previously PERSENTASE KEHAMILAN TIDAK DI INGINKAN)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | ||
| 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "OBJEK", | 7 | "key": "OBJEK", | ||
| 8 | "value": "INDEKS" | 8 | "value": "INDEKS" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "da63ebab-65c1-42a6-b2f3-6b1814ac284f", | 12 | "id": "da63ebab-65c1-42a6-b2f3-6b1814ac284f", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | ||
| 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-06-24T01:34:16.670419", | 18 | "metadata_created": "2026-06-24T01:34:16.670419", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T08:45:06.441903", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T09:26:19.533577", |
| 20 | "name": "persentase-kehamilan-tidak-di-inginkan", | 20 | "name": "persentase-kehamilan-tidak-di-inginkan", | ||
| 21 | "notes": "Di Indonesia, angka yang dilaporkan dalam berbagai survei | 21 | "notes": "Di Indonesia, angka yang dilaporkan dalam berbagai survei | ||
| 22 | dan penelitian umumnya berada pada kisaran 10\u201320%, meskipun dapat | 22 | dan penelitian umumnya berada pada kisaran 10\u201320%, meskipun dapat | ||
| 23 | lebih tinggi pada kelompok tertentu seperti remaja, perempuan dengan | 23 | lebih tinggi pada kelompok tertentu seperti remaja, perempuan dengan | ||
| 24 | akses kontrasepsi terbatas, atau daerah tertentu. Besarnya angka dapat | 24 | akses kontrasepsi terbatas, atau daerah tertentu. Besarnya angka dapat | ||
| 25 | berbeda tergantung definisi dan metode penelitian yang digunakan", | 25 | berbeda tergantung definisi dan metode penelitian yang digunakan", | ||
| 26 | "num_resources": 1, | 26 | "num_resources": 1, | ||
| 27 | "num_tags": 1, | 27 | "num_tags": 1, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | 30 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 32 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 33 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | 33 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 36 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 38 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 39 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | 39 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 42 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 48 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 49 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2026-06-24T01:34:55.260774", | 50 | "created": "2026-06-24T01:34:55.260774", | ||
| 51 | "description": "", | 51 | "description": "", | ||
| 52 | "format": "CSV", | 52 | "format": "CSV", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "efd998d0-eeab-4a0f-b36d-cc33c0e48766", | 54 | "id": "efd998d0-eeab-4a0f-b36d-cc33c0e48766", | ||
| 55 | "last_modified": "2026-06-24T01:34:55.238631", | 55 | "last_modified": "2026-06-24T01:34:55.238631", | ||
| 56 | "metadata_modified": "2026-06-24T01:34:55.255527", | 56 | "metadata_modified": "2026-06-24T01:34:55.255527", | ||
| 57 | "mimetype": | 57 | "mimetype": | ||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 59 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 60 | "name": "PERSENTASE KAHAMILAN TIDAK DI INGIN KAN TAHUN | 60 | "name": "PERSENTASE KAHAMILAN TIDAK DI INGIN KAN TAHUN | ||
| 61 | 2026.xlsx", | 61 | 2026.xlsx", | ||
| 62 | "package_id": "da63ebab-65c1-42a6-b2f3-6b1814ac284f", | 62 | "package_id": "da63ebab-65c1-42a6-b2f3-6b1814ac284f", | ||
| 63 | "position": 0, | 63 | "position": 0, | ||
| 64 | "resource_type": null, | 64 | "resource_type": null, | ||
| 65 | "size": 8856, | 65 | "size": 8856, | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "url": | 67 | "url": | ||
| 68 | 766/download/persentase-kahamilan-tidak-di-ingin-kan-tahun-2026.xlsx", | 68 | 766/download/persentase-kahamilan-tidak-di-ingin-kan-tahun-2026.xlsx", | ||
| 69 | "url_type": "upload" | 69 | "url_type": "upload" | ||
| 70 | } | 70 | } | ||
| 71 | ], | 71 | ], | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "display_name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | 75 | "display_name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | ||
| 76 | "id": "673f5824-93fc-4b10-9dee-e93c63ad9138", | 76 | "id": "673f5824-93fc-4b10-9dee-e93c63ad9138", | ||
| 77 | "name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | 77 | "name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | } | 80 | } | ||
| 81 | ], | 81 | ], | ||
| t | 82 | "title": "PERSENTASE KEHAMILAN TIDAK DI INGINKAN", | t | 82 | "title": "PERSENTASE KEHAMILAN TIDAK DI INGINKAN TAHUN 2025", |
| 83 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "url": "https://dppkb.kamparkab.go.id", | 84 | "url": "https://dppkb.kamparkab.go.id", | ||
| 85 | "version": "" | 85 | "version": "" | ||
| 86 | } | 86 | } |
