Changes
On June 30, 2026 at 4:30:19 AM UTC,
-
Added resource PERSENTASE KEJADIAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021-2025.xlsx to PERSENTASE KEJADIAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021-2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "zuridayati1976@gmail.com", | 3 | "author_email": "zuridayati1976@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "1a8d36c5-822f-400f-8944-993a5f9b621d", | 4 | "creator_user_id": "1a8d36c5-822f-400f-8944-993a5f9b621d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "jumlah pesentase", | 7 | "key": "jumlah pesentase", | ||
| 8 | "value": "persentase" | 8 | "value": "persentase" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "a9605472-7b87-4e46-bcc2-8993507fecbf", | 12 | "id": "a9605472-7b87-4e46-bcc2-8993507fecbf", | ||
| 13 | "isopen": true, | 13 | "isopen": true, | ||
| 14 | "license_id": "other-pd", | 14 | "license_id": "other-pd", | ||
| 15 | "license_title": "Other (Public Domain)", | 15 | "license_title": "Other (Public Domain)", | ||
| 16 | "maintainer": "damkar", | 16 | "maintainer": "damkar", | ||
| 17 | "maintainer_email": "zuridayati1976@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "zuridayati1976@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-06-30T04:29:04.488653", | 18 | "metadata_created": "2026-06-30T04:29:04.488653", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-30T04:29:04.488658", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-30T04:30:19.209986", |
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | "persentase-kejadian-kebakaran-di-kabupaten-kampar-tahun-2021-2025", | 21 | "persentase-kejadian-kebakaran-di-kabupaten-kampar-tahun-2021-2025", | ||
| 22 | "notes": "JUMLAH PERSENTASE KEJADIAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR | 22 | "notes": "JUMLAH PERSENTASE KEJADIAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR | ||
| 23 | TAHUN 2021-2025", | 23 | TAHUN 2021-2025", | ||
| n | 24 | "num_resources": 0, | n | 24 | "num_resources": 1, |
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-09-29T07:34:31.790746", | 28 | "created": "2022-09-29T07:34:31.790746", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "45e8b27d-71ec-4318-b909-3ea1ca5d1a73", | 30 | "id": "45e8b27d-71ec-4318-b909-3ea1ca5d1a73", | ||
| 31 | "image_url": "2022-09-29-073431.779204icon-100x100.png", | 31 | "image_url": "2022-09-29-073431.779204icon-100x100.png", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "dinas-pemadam-kebakaran", | 33 | "name": "dinas-pemadam-kebakaran", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Dinas Pemadam Kebakaran", | 35 | "title": "Dinas Pemadam Kebakaran", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "45e8b27d-71ec-4318-b909-3ea1ca5d1a73", | 38 | "owner_org": "45e8b27d-71ec-4318-b909-3ea1ca5d1a73", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2026-06-30T04:30:19.219771", | ||||
| 47 | "description": "JUMLAH PERSENTASE KEJADIAN KEBAKARAN", | ||||
| 48 | "format": "XLS", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "10cb806d-0eda-4b73-b980-a44f8a511778", | ||||
| 51 | "last_modified": "2026-06-30T04:30:19.196517", | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2026-06-30T04:30:19.213927", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "PERSENTASE KEJADIAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN | ||||
| 57 | 2021-2025.xlsx", | ||||
| 58 | "package_id": "a9605472-7b87-4e46-bcc2-8993507fecbf", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": 9635, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | rsentase-kejadian-kebakaran-di-kabupaten-kampar-tahun-2021-2025.xlsx", | ||||
| 65 | "url_type": "upload" | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 43 | "state": "draft", | 68 | "state": "draft", | ||
| 44 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 70 | { | ||
| 46 | "display_name": "DINAS PEMADAM KEBAKARAN", | 71 | "display_name": "DINAS PEMADAM KEBAKARAN", | ||
| 47 | "id": "849434e6-dd83-4676-babb-5024a60a63e5", | 72 | "id": "849434e6-dd83-4676-babb-5024a60a63e5", | ||
| 48 | "name": "DINAS PEMADAM KEBAKARAN", | 73 | "name": "DINAS PEMADAM KEBAKARAN", | ||
| 49 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | } | 76 | } | ||
| 52 | ], | 77 | ], | ||
| 53 | "title": "PERSENTASE KEJADIAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN | 78 | "title": "PERSENTASE KEJADIAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN | ||
| 54 | 2021-2025", | 79 | 2021-2025", | ||
| 55 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 56 | "url": "damkar.kamparkab@gmail.com", | 81 | "url": "damkar.kamparkab@gmail.com", | ||
| 57 | "version": "" | 82 | "version": "" | ||
| 58 | } | 83 | } |
