Changes
On June 24, 2026 at 9:00:04 AM UTC,
-
Changed the source URL of INDEKS KETIMPANGAN GENDER to https://dppkb.kamparkab.go.id
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | ||
| 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "OBJEK", | 7 | "key": "OBJEK", | ||
| 8 | "value": "INDEKS" | 8 | "value": "INDEKS" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "8e610fca-fcdb-47fb-948d-6690922fa9b3", | 12 | "id": "8e610fca-fcdb-47fb-948d-6690922fa9b3", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | ||
| 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-06-23T08:49:12.423047", | 18 | "metadata_created": "2026-06-23T08:49:12.423047", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-23T08:57:37.422836", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T09:00:04.764793", |
| 20 | "name": "indeks-ketimpangan-gender", | 20 | "name": "indeks-ketimpangan-gender", | ||
| 21 | "notes": "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) | 21 | "notes": "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) | ||
| 22 | dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi | 22 | dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi | ||
| 23 | perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang | 23 | perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang | ||
| 24 | melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi | 24 | melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi | ||
| 25 | perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 | 25 | perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 | ||
| 26 | tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator | 26 | tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator | ||
| 27 | persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan | 27 | persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan | ||
| 28 | SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi | 28 | SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi | ||
| 29 | pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi | 29 | pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi | ||
| 30 | angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.", | 30 | angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.", | ||
| 31 | "num_resources": 1, | 31 | "num_resources": 1, | ||
| 32 | "num_tags": 1, | 32 | "num_tags": 1, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | 35 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 37 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 38 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | 38 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": | 40 | "name": | ||
| 41 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 41 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 43 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 44 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | 44 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 47 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2026-06-23T08:49:30.944343", | 55 | "created": "2026-06-23T08:49:30.944343", | ||
| 56 | "description": "", | 56 | "description": "", | ||
| 57 | "format": "CSV", | 57 | "format": "CSV", | ||
| 58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| 59 | "id": "93d6be47-8570-46b8-b210-43818b38fc9b", | 59 | "id": "93d6be47-8570-46b8-b210-43818b38fc9b", | ||
| 60 | "last_modified": "2026-06-23T08:49:30.924289", | 60 | "last_modified": "2026-06-23T08:49:30.924289", | ||
| 61 | "metadata_modified": "2026-06-23T08:49:30.939147", | 61 | "metadata_modified": "2026-06-23T08:49:30.939147", | ||
| 62 | "mimetype": | 62 | "mimetype": | ||
| 63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "INDEKS KETIMPANGAN GENDER TAHUN 2025.xlsx", | 65 | "name": "INDEKS KETIMPANGAN GENDER TAHUN 2025.xlsx", | ||
| 66 | "package_id": "8e610fca-fcdb-47fb-948d-6690922fa9b3", | 66 | "package_id": "8e610fca-fcdb-47fb-948d-6690922fa9b3", | ||
| 67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "size": 8892, | 69 | "size": 8892, | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 71 | "url": | ||
| 72 | b210-43818b38fc9b/download/indeks-ketimpangan-gender-tahun-2025.xlsx", | 72 | b210-43818b38fc9b/download/indeks-ketimpangan-gender-tahun-2025.xlsx", | ||
| 73 | "url_type": "upload" | 73 | "url_type": "upload" | ||
| 74 | } | 74 | } | ||
| 75 | ], | 75 | ], | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "tags": [ | 77 | "tags": [ | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "display_name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | 79 | "display_name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | ||
| 80 | "id": "673f5824-93fc-4b10-9dee-e93c63ad9138", | 80 | "id": "673f5824-93fc-4b10-9dee-e93c63ad9138", | ||
| 81 | "name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | 81 | "name": "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 84 | } | ||
| 85 | ], | 85 | ], | ||
| 86 | "title": "INDEKS KETIMPANGAN GENDER", | 86 | "title": "INDEKS KETIMPANGAN GENDER", | ||
| 87 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| t | 88 | "url": "", | t | 88 | "url": "https://dppkb.kamparkab.go.id", |
| 89 | "version": "" | 89 | "version": "" | ||
| 90 | } | 90 | } |
