Changes
On August 7, 2024 at 5:24:37 AM UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayu Wulandari", | 2 | "author": "Ayu Wulandari", | ||
| 3 | "author_email": "ayuw202@gmail.com", | 3 | "author_email": "ayuw202@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bfb6082a-11f5-437d-83c8-654405600101", | 4 | "creator_user_id": "bfb6082a-11f5-437d-83c8-654405600101", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "KESEHATAN", | 7 | "key": "KESEHATAN", | ||
| 8 | "value": "CAKUPAN KEMATIAN IBU" | 8 | "value": "CAKUPAN KEMATIAN IBU" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "c9e99648-07b9-4bf9-ae89-ee4d92617d85", | 12 | "id": "c9e99648-07b9-4bf9-ae89-ee4d92617d85", | ||
| 13 | "isopen": true, | 13 | "isopen": true, | ||
| 14 | "license_id": "other-open", | 14 | "license_id": "other-open", | ||
| 15 | "license_title": "Other (Open)", | 15 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 16 | "maintainer": "", | 16 | "maintainer": "", | ||
| 17 | "maintainer_email": "", | 17 | "maintainer_email": "", | ||
| 18 | "metadata_created": "2024-08-07T05:24:00.457929", | 18 | "metadata_created": "2024-08-07T05:24:00.457929", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2024-08-07T05:24:37.082968", | n | 19 | "metadata_modified": "2024-08-07T05:24:37.218593", |
| 20 | "name": "jumlah-kematian-ibu-di-kabupaten-kampar-tahun-2021-2023", | 20 | "name": "jumlah-kematian-ibu-di-kabupaten-kampar-tahun-2021-2023", | ||
| 21 | "notes": "Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian | 21 | "notes": "Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian | ||
| 22 | perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi | 22 | perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi | ||
| 23 | kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan | 23 | kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan | ||
| 24 | karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab | 24 | karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab | ||
| 25 | lain, per 100.000 kelahiran hidup.", | 25 | lain, per 100.000 kelahiran hidup.", | ||
| 26 | "num_resources": 1, | 26 | "num_resources": 1, | ||
| 27 | "num_tags": 2, | 27 | "num_tags": 2, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-09-29T07:28:30.978243", | 30 | "created": "2022-09-29T07:28:30.978243", | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "8869e959-be16-4760-8e81-bb74195ec291", | 32 | "id": "8869e959-be16-4760-8e81-bb74195ec291", | ||
| 33 | "image_url": "2022-09-29-072830.964269icon-100x100.png", | 33 | "image_url": "2022-09-29-072830.964269icon-100x100.png", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "dinas-kesehatan", | 35 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Dinas Kesehatan", | 37 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "8869e959-be16-4760-8e81-bb74195ec291", | 40 | "owner_org": "8869e959-be16-4760-8e81-bb74195ec291", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 44 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
| 48 | "created": "2024-08-07T05:24:37.095272", | 48 | "created": "2024-08-07T05:24:37.095272", | ||
| 49 | "description": "Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya | 49 | "description": "Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya | ||
| 50 | kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi | 50 | kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi | ||
| 51 | kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan | 51 | kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan | ||
| 52 | karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab | 52 | karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab | ||
| 53 | lain, per 100.000 kelahiran hidup.", | 53 | lain, per 100.000 kelahiran hidup.", | ||
| 54 | "format": "PDF", | 54 | "format": "PDF", | ||
| 55 | "hash": "", | 55 | "hash": "", | ||
| 56 | "id": "acefb268-07ed-46c6-abe2-88b133d884a4", | 56 | "id": "acefb268-07ed-46c6-abe2-88b133d884a4", | ||
| 57 | "last_modified": "2024-08-07T05:24:37.068570", | 57 | "last_modified": "2024-08-07T05:24:37.068570", | ||
| 58 | "metadata_modified": "2024-08-07T05:24:37.087468", | 58 | "metadata_modified": "2024-08-07T05:24:37.087468", | ||
| 59 | "mimetype": "application/pdf", | 59 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 60 | "mimetype_inner": null, | 60 | "mimetype_inner": null, | ||
| 61 | "name": "ANGKA KEMATIAN IBU TAHUN 2021-2023.pdf", | 61 | "name": "ANGKA KEMATIAN IBU TAHUN 2021-2023.pdf", | ||
| 62 | "package_id": "c9e99648-07b9-4bf9-ae89-ee4d92617d85", | 62 | "package_id": "c9e99648-07b9-4bf9-ae89-ee4d92617d85", | ||
| 63 | "position": 0, | 63 | "position": 0, | ||
| 64 | "resource_type": null, | 64 | "resource_type": null, | ||
| 65 | "size": 33583, | 65 | "size": 33583, | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "url": | 67 | "url": | ||
| 68 | c6-abe2-88b133d884a4/download/angka-kematian-ibu-tahun-2021-2023.pdf", | 68 | c6-abe2-88b133d884a4/download/angka-kematian-ibu-tahun-2021-2023.pdf", | ||
| 69 | "url_type": "upload" | 69 | "url_type": "upload" | ||
| 70 | } | 70 | } | ||
| 71 | ], | 71 | ], | ||
| t | 72 | "state": "draft", | t | 72 | "state": "active", |
| 73 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "display_name": "KEMATIAN IBU", | 75 | "display_name": "KEMATIAN IBU", | ||
| 76 | "id": "68c0d3de-52f6-46b0-a471-06fc3ccdf396", | 76 | "id": "68c0d3de-52f6-46b0-a471-06fc3ccdf396", | ||
| 77 | "name": "KEMATIAN IBU", | 77 | "name": "KEMATIAN IBU", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "display_name": "KESEHATAN", | 82 | "display_name": "KESEHATAN", | ||
| 83 | "id": "2e0c9a6d-88e0-42f8-ae7b-a224008d74f8", | 83 | "id": "2e0c9a6d-88e0-42f8-ae7b-a224008d74f8", | ||
| 84 | "name": "KESEHATAN", | 84 | "name": "KESEHATAN", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | } | 87 | } | ||
| 88 | ], | 88 | ], | ||
| 89 | "title": "JUMLAH KEMATIAN IBU DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021-2023", | 89 | "title": "JUMLAH KEMATIAN IBU DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021-2023", | ||
| 90 | "type": "dataset", | 90 | "type": "dataset", | ||
| 91 | "url": "JUMLAH KEMATIAN IBU", | 91 | "url": "JUMLAH KEMATIAN IBU", | ||
| 92 | "version": "" | 92 | "version": "" | ||
| 93 | } | 93 | } |
