Changes
On June 24, 2026 at 8:57:09 AM UTC,
-
Changed the source URL of ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTELITY RATE/TFR) PER WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) to https://dppkb.kamparkab.go.id
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | 2 | "author": "OKTAVIANDRI", | ||
| 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | 3 | "author_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | 4 | "creator_user_id": "87e66f77-b707-4dbf-a019-704a19f28d10", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "OBJEK", | 7 | "key": "OBJEK", | ||
| 8 | "value": "INDEKS" | 8 | "value": "INDEKS" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "e19b1776-979a-44c7-9d99-7ef04a939229", | 12 | "id": "e19b1776-979a-44c7-9d99-7ef04a939229", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | 16 | "maintainer": "SALMER YANTOR", | ||
| 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "kbperencana@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-06-24T01:09:05.281337", | 18 | "metadata_created": "2026-06-24T01:09:05.281337", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T01:09:32.728301", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-06-24T08:57:09.902149", |
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | ran-total-total-fertelity-rate-tfr-per-wanita-usia-subur-15-49-tahun", | 21 | ran-total-total-fertelity-rate-tfr-per-wanita-usia-subur-15-49-tahun", | ||
| 22 | "notes": "Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata | 22 | "notes": "Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata | ||
| 23 | yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa | 23 | yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa | ||
| 24 | reproduksinya.", | 24 | reproduksinya.", | ||
| 25 | "num_resources": 1, | 25 | "num_resources": 1, | ||
| 26 | "num_tags": 1, | 26 | "num_tags": 1, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | 29 | "created": "2022-09-29T07:29:39.865730", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 31 | "id": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 32 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | 32 | "image_url": "2022-09-29-072939.856534icon-100x100.png", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 35 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 37 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 38 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | 38 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | 41 | "owner_org": "0f65323c-3a92-41cd-bdd8-e321f52ecfcb", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2026-06-24T01:09:32.582993", | 49 | "created": "2026-06-24T01:09:32.582993", | ||
| 50 | "description": "", | 50 | "description": "", | ||
| 51 | "format": "CSV", | 51 | "format": "CSV", | ||
| 52 | "hash": "", | 52 | "hash": "", | ||
| 53 | "id": "5d07d7b8-7126-4d15-a218-d292ed2f629d", | 53 | "id": "5d07d7b8-7126-4d15-a218-d292ed2f629d", | ||
| 54 | "last_modified": "2026-06-24T01:09:32.563593", | 54 | "last_modified": "2026-06-24T01:09:32.563593", | ||
| 55 | "metadata_modified": "2026-06-24T01:09:32.578028", | 55 | "metadata_modified": "2026-06-24T01:09:32.578028", | ||
| 56 | "mimetype": | 56 | "mimetype": | ||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "ANGKA KELAHIRAN TOTAL TAHUN 2026.xlsx", | 59 | "name": "ANGKA KELAHIRAN TOTAL TAHUN 2026.xlsx", | ||
| 60 | "package_id": "e19b1776-979a-44c7-9d99-7ef04a939229", | 60 | "package_id": "e19b1776-979a-44c7-9d99-7ef04a939229", | ||
| 61 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": 8855, | 63 | "size": 8855, | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 65 | "url": | ||
| 66 | d15-a218-d292ed2f629d/download/angka-kelahiran-total-tahun-2026.xlsx", | 66 | d15-a218-d292ed2f629d/download/angka-kelahiran-total-tahun-2026.xlsx", | ||
| 67 | "url_type": "upload" | 67 | "url_type": "upload" | ||
| 68 | } | 68 | } | ||
| 69 | ], | 69 | ], | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "display_name": "KEPENDUDUKAN", | 73 | "display_name": "KEPENDUDUKAN", | ||
| 74 | "id": "035749b5-562d-4a02-b999-47a1965f0f81", | 74 | "id": "035749b5-562d-4a02-b999-47a1965f0f81", | ||
| 75 | "name": "KEPENDUDUKAN", | 75 | "name": "KEPENDUDUKAN", | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | } | 78 | } | ||
| 79 | ], | 79 | ], | ||
| 80 | "title": "ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTELITY RATE/TFR) PER | 80 | "title": "ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTELITY RATE/TFR) PER | ||
| 81 | WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN)", | 81 | WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN)", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| t | 83 | "url": "", | t | 83 | "url": "https://dppkb.kamparkab.go.id", |
| 84 | "version": "" | 84 | "version": "" | ||
| 85 | } | 85 | } |
