Changes
On June 29, 2026 at 4:26:40 AM UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Syahrizal", | 2 | "author": "Syahrizal", | ||
| 3 | "author_email": "syahrizal.izal10@gmail.com", | 3 | "author_email": "syahrizal.izal10@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5105547f-6b03-4c5f-8944-eddb61b2f8c6", | 4 | "creator_user_id": "5105547f-6b03-4c5f-8944-eddb61b2f8c6", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "NILAI PMA", | 7 | "key": "NILAI PMA", | ||
| 8 | "value": "triliun rupiah" | 8 | "value": "triliun rupiah" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "NILAI PMDN", | 11 | "key": "NILAI PMDN", | ||
| 12 | "value": "triliun rupiah" | 12 | "value": "triliun rupiah" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "WILAYAH", | 15 | "key": "WILAYAH", | ||
| 16 | "value": "KABUPATEN KAMPAR" | 16 | "value": "KABUPATEN KAMPAR" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "09a12082-8284-4cc2-ba3b-b50cff5f0f32", | 20 | "id": "09a12082-8284-4cc2-ba3b-b50cff5f0f32", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "", | 22 | "license_id": "", | ||
| 23 | "license_title": "", | 23 | "license_title": "", | ||
| 24 | "maintainer": "Daffa Ulhaq", | 24 | "maintainer": "Daffa Ulhaq", | ||
| 25 | "maintainer_email": "daffau244@gmail.com", | 25 | "maintainer_email": "daffau244@gmail.com", | ||
| 26 | "metadata_created": "2026-06-29T04:26:00.122662", | 26 | "metadata_created": "2026-06-29T04:26:00.122662", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2026-06-29T04:26:40.614409", | n | 27 | "metadata_modified": "2026-06-29T04:26:40.797867", |
| 28 | "name": "nilai-pma-dan-pmdn-kabupaten-kampar-tahun-2021-2025", | 28 | "name": "nilai-pma-dan-pmdn-kabupaten-kampar-tahun-2021-2025", | ||
| 29 | "notes": "(Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang | 29 | "notes": "(Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang | ||
| 30 | semakin baik) Nilai PMA dan PMDN (Rp.Trilliun) adalah nilai dari | 30 | semakin baik) Nilai PMA dan PMDN (Rp.Trilliun) adalah nilai dari | ||
| 31 | segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam | 31 | segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam | ||
| 32 | negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah | 32 | negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah | ||
| 33 | negara Republik Indonesia.", | 33 | negara Republik Indonesia.", | ||
| 34 | "num_resources": 1, | 34 | "num_resources": 1, | ||
| 35 | "num_tags": 2, | 35 | "num_tags": 2, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-09-29T07:31:39.622965", | 38 | "created": "2022-09-29T07:31:39.622965", | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "28233406-d16e-41e4-b569-ba0255d04425", | 40 | "id": "28233406-d16e-41e4-b569-ba0255d04425", | ||
| 41 | "image_url": "2022-09-29-073139.612311icon-100x100.png", | 41 | "image_url": "2022-09-29-073139.612311icon-100x100.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "dinas-penanaman-modal-dan-layanan-terpadu-satu-pintu", | 43 | "name": "dinas-penanaman-modal-dan-layanan-terpadu-satu-pintu", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu", | 45 | "title": "Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "28233406-d16e-41e4-b569-ba0255d04425", | 48 | "owner_org": "28233406-d16e-41e4-b569-ba0255d04425", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2026-06-29T04:26:40.626639", | 56 | "created": "2026-06-29T04:26:40.626639", | ||
| 57 | "description": "", | 57 | "description": "", | ||
| 58 | "format": "CSV", | 58 | "format": "CSV", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "7b552ffb-2664-42c6-9f93-5abb3e2b71b5", | 60 | "id": "7b552ffb-2664-42c6-9f93-5abb3e2b71b5", | ||
| 61 | "last_modified": "2026-06-29T04:26:40.599447", | 61 | "last_modified": "2026-06-29T04:26:40.599447", | ||
| 62 | "metadata_modified": "2026-06-29T04:26:40.619037", | 62 | "metadata_modified": "2026-06-29T04:26:40.619037", | ||
| 63 | "mimetype": | 63 | "mimetype": | ||
| 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "NILAI PMA DAN PMDN KABUPATEN KAMPAR TAHUN | 66 | "name": "NILAI PMA DAN PMDN KABUPATEN KAMPAR TAHUN | ||
| 67 | 2021-2025.xlsx", | 67 | 2021-2025.xlsx", | ||
| 68 | "package_id": "09a12082-8284-4cc2-ba3b-b50cff5f0f32", | 68 | "package_id": "09a12082-8284-4cc2-ba3b-b50cff5f0f32", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": 10243, | 71 | "size": 10243, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | b5/download/nilai-pma-dan-pmdn-kabupaten-kampar-tahun-2021-2025.xlsx", | 74 | b5/download/nilai-pma-dan-pmdn-kabupaten-kampar-tahun-2021-2025.xlsx", | ||
| 75 | "url_type": "upload" | 75 | "url_type": "upload" | ||
| 76 | } | 76 | } | ||
| 77 | ], | 77 | ], | ||
| t | 78 | "state": "draft", | t | 78 | "state": "active", |
| 79 | "tags": [ | 79 | "tags": [ | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "display_name": "Investasi", | 81 | "display_name": "Investasi", | ||
| 82 | "id": "59530d64-0be3-4938-a0a8-afa892b5ce8d", | 82 | "id": "59530d64-0be3-4938-a0a8-afa892b5ce8d", | ||
| 83 | "name": "Investasi", | 83 | "name": "Investasi", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "display_name": "Penanaman Modal", | 88 | "display_name": "Penanaman Modal", | ||
| 89 | "id": "043c015b-d516-4592-9caa-5893315fae53", | 89 | "id": "043c015b-d516-4592-9caa-5893315fae53", | ||
| 90 | "name": "Penanaman Modal", | 90 | "name": "Penanaman Modal", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| 95 | "title": "NILAI PMA DAN PMDN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021-2025", | 95 | "title": "NILAI PMA DAN PMDN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021-2025", | ||
| 96 | "type": "dataset", | 96 | "type": "dataset", | ||
| 97 | "url": "https://dpmptsp.kamparkab.go.id/", | 97 | "url": "https://dpmptsp.kamparkab.go.id/", | ||
| 98 | "version": "" | 98 | "version": "" | ||
| 99 | } | 99 | } |
