APK KAB KAMPAR.xlsx
Rasio jumlah siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang tertentu (berapapun usianya) dibandingkan dengan total jumlah penduduk pada kelompok usia resmi yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persentase.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 23, 2026 |
| Metadata last updated | June 23, 2026 |
| Created | June 23, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 0b6ebc4f-f2a6-4cce-9ce8-dab0c4d69bd5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1c82b30f-6ea6-421d-8e22-56d4358c1093 |
| Size | 9.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
