PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI...
Dataset description:
Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan Usaha Simpan Pinjam (USP)...
Source: PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2026 |
| Metadata last updated | June 24, 2026 |
| Created | June 24, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 73d3905a-7e35-4bd0-a628-d030afb03a71 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | aeaf395c-b41c-417f-aace-5736ab26081e |
| Size | 9.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
