PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI KABUPATEN...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota merujuk pada perhitungan proporsi peningkatan nilai investasi yang diterima oleh provinsi dibandingkan dengan nilai investasi pada...
Source: PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021-2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 29, 2026 |
| Metadata last updated | June 29, 2026 |
| Created | June 29, 2026 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 1e7d67f3-4abf-40d8-a460-35d38cf5de0b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 311a9e18-3199-4d6c-90bd-efd0530df8c5 |
| Size | 9.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
