You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
PERSENTASE KAHAMILAN TIDAK DI INGIN KAN TAHUN 2026.xlsx
Dataset description:
Di Indonesia, angka yang dilaporkan dalam berbagai survei dan penelitian umumnya berada pada kisaran 10–20%, meskipun dapat lebih tinggi pada kelompok tertentu seperti remaja, perempuan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2026 |
| Metadata last updated | June 24, 2026 |
| Created | June 24, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | efd998d0-eeab-4a0f-b36d-cc33c0e48766 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | da63ebab-65c1-42a6-b2f3-6b1814ac284f |
| Size | 8.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
