You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota Tahun 2025 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Survei |
| Author | Renny, SH., MH |
| Last Updated | June 23, 2026, 04:28 (UTC) |
| Created | June 23, 2026, 04:28 (UTC) |
| LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | Ha |
| LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM KONDISI BAIK (Ha) | Ha |
