You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH FASYANKES YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN...
Dataset description:
fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang telah menerima pasokan alat dan obat kontrasepsi (alokon) sesuai kebutuhan sehingga ketersediaan stok untuk pelayanan KB tetap terjamin.
Source: JUMLAH FASYANKES YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN ALOKON TAHUN 2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2026 |
| Metadata last updated | June 24, 2026 |
| Created | June 24, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 6c94573f-b10f-4fbb-9944-efbf613bfc84 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b993bcd2-87f7-41d6-8944-5a88f96d71ba |
| Size | 8.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
