You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
UCI.pdf
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi NTB. Definisi : Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Klasifikasi : Jumlah Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan UCI, % Desa/Kelurahan /UCI.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2024 |
| Metadata last updated | August 15, 2024 |
| Created | August 15, 2024 |
| Format | |
| License | Other (Open) |
| Id | a84cd98b-da26-4be4-bc71-bb8dda2636a1 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | a532b2c7-56cd-4ff6-a66b-fe7e92c9d64c |
| Size | 38 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
