You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
KB MODERN TAHUN 2026.xlsx
Dataset description:
Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah proporsi wanita kawin 15- 49 tahun (PUS) yang pada saat pengumpulan data sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap semua...
Source: PROPORSI KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI MENURUT ALAT/CARA KB MODERN
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2026 |
| Metadata last updated | June 24, 2026 |
| Created | June 24, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | d12b659c-6821-4f2a-9ac3-0d3fd41bb72a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8ff176d0-67f2-42ed-93c8-f67584a729c9 |
| Size | 8.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
